| 參數規格 | 偏振分束器PBS/偏振合束器PBC | ||||||||
| 類型 | P | A | P | A | P | A | P | A | |
| 工作波可選(nm) | 1310, 1480,1550 | 10,301,064 | 850980 | 780 | |||||
| 工作帶寬(nm) | ±40 | ±20 | ±20 | ±10 | |||||
| 典型插入損耗(dB) |
| 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 |
| 插入損耗(dB) | ≤0.60 | ≤0.70 | ≤0.80 | ≤0.90 | ≤0.90 | ≤1.1 | ≤1.2 | ≤1.3 | |
| 消光比(dB) ( PBS) | ≥22 | ≥20 | ≥22 | ≥20 | ≥22 | ≥20 | ≥20 | ≥18 | |
| 方向性(dB) | ≥50 | ||||||||
| 回波損耗(dB) | ≥50 | ||||||||
| 光功率(mW) | ≤300 | ||||||||
| 光纖類型 | Port 1 & 2 | SMF-28e orPM1310&PM1550 | PM980 | PM 850 | |||||
| Port 3 | SMF-28e orPM1310&PM1550 | HI 1060 orPM 980 | HI 780 or PM 850 | ||||||
| 工作溫度范圍(℃) | -5 ~ +70 | ||||||||
| 存儲溫度范圍(℃) | -40 ~ +80 | ||||||||
| 產品尺寸(mm) | φ5.5 × L35 (裸纖或900um松套管) | ||||||||
| L90*W20*H9.5(ABS)(3mm或2mm 護套) | |||||||||
v 以上規格不含連接器。對于帶連接器的設備,IL會高0.3dB,ER會低2dB,RL會低5dB。保偏光纖和連接器鍵對準慢軸。
產品選型:
| PBC or PBS | 工作波長 | 類型 | 端口3光纖類型 | 封裝類型 | 尾纖類型 | 尾纖長度 | 光連接器 |
| PBC | 0780=780nm | P=P grade | 1=SMF-28e | 0=φ5.5×L35mm | 1=250um | 1=1.0m | 0=None |
| PBS | 0850=850nm | A=A grade | 2=HI 1060 | 1=90*20*9.5mm | 2=900um | 2=2.0m | 1=FC/UPC |
|
| 0980=980nm |
| 3=PM尾纖,1端口-慢軸 | 2=Glass tube | 3=3mm | 3=3.0m | 2=FC/APC |
|
| 1030=1030nm |
| 4=PM尾纖,1端口-慢軸45° | S=Specify | 4=2mm | S=Specify | 3=SC/APC |
|
| 1064=1064nm |
| 5=HI780 |
| S=Specify |
| 4=SC/UPC |
|
| 1310=1310nm |
|
|
|
|
| 6=LC/UPC |
|
| 1480=1480nm |
|
|
|
|
| 7=LC/APC |
|
| 1550=1550nm |
|
|
|
|
| S=Specify |




所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。