日本巖田手動長桿噴槍 | |||||||||
| 型號 | 涂料供給方式 | 口徑 | 噴涂距離mm | 空氣壓力MPa(kgf/cm2) | 空氣使用量l/min | 涂料噴出量ml/min | 噴幅mm | 角度 | 用途 |
| LW-10-0015 | 1.0 | 200 | 0.29 | 90 | 150 | 175 | 0 | 使用于手無法進入的場所,管道內壁等處噴涂的噴槍 | |
| LW-10-0030 | |||||||||
| LW-10-0050 | |||||||||
| LW-10-4515 | 45 | ||||||||
| LW-10-4530 | |||||||||
| LW-10-4550 | |||||||||
| LW-10-9015 | 90 | ||||||||
| LW-10-9030 | |||||||||
| LW-10-9050 | |||||||||
| LW-18-0015 | 1.8 | 250 | 0.34 | 210 | 250 | 185 | 0 | ||
| LW-18-0030 | |||||||||
| LW-18-0050 | |||||||||
| LW-18-4515 | 45 | ||||||||
| LW-18-4530 | |||||||||
| LW-18-4550 | |||||||||
| LW-18-9015 | 90 | ||||||||
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。