【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 320 |
產品名稱 | 餐廚垃圾車 | 產品型號 | CLW5180TCAD6 |
備注 | 1、該車選用4700mm和4500mm軸距底盤改裝,整車長/軸距/前懸的對應關系為(mm):7800/4700/1430,7770/4700/1400,7600/4500/1430,7570/4500/1400; | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 | 147 140 169 154 169 |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。