| 東風牌EQ5041JSQ8BD2AC型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 東風牌EQ5041JSQ8BD2AC型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2150,2360,2470x2990 |
| 底盤型號: | EQ1041SJ8BD2 | 貨廂尺寸(mm): | 3400X2050,2250,2300X400,550 |
| 總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 20/14 |
| 額定質量:(kg) | 745 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1557,1150/1537 |
| 整備質量:(kg) | 3555 | 車速(km/h): | 103 |
| 軸荷: | 1795/2700 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1041SJ8BD2 | 批次: | 319 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3308,3800,3600 | 前 輪 距(mm): | 1769,1757 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1629,1602,1800 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,3/3+3 |
| 輪胎規格: | 8.25R16 6PR,7.50R16 8PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC4S140-50 ISF3.8s5141 YN38CRE1 YC4S150-50 ISF3.8s5154 CY4SK251 4DX23-140E5 NGD3.0-CS5D YC4S170-50 ISF3.8s5168 YNF40E1 CY4SK151 | 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3767 3760 3760 3767 3760 3856 3857 2968 3767 3760 3920 3856 | 103 105 95 110 115 115 105 115 125 125 125 125 | ||
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地尺寸470mm.所選用YC4S140-50,ISF3.8s5141,YN38CRE1,YC4S150-50,ISF3.8s5154,CY4SK251,YNF40E1發動機的油耗均為:12.3L/100km.選裝欄板形式.僅選用3308mm軸距,直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/起升載荷(kg)/整備質量(kg)/額定載質量(kg)分別為:SQS10/1100/1000/3555/745. |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |




所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。