| 模型 | 單位 | KEWH-10 | KEWH-20 | KEWH-30 | KEWT-10 | KEWT-20 | KEWT-30 |
| 溫控范圍 | ℃ | 150℃ | 180℃ | ||||
| 溫控精度 | ℃ | PID±1℃ | |||||
| 電源 | | AC3∮380V 50HZ3P+E(5M) | |||||
| 傳熱媒體 | | 水 | |||||
| 冷卻方式 | | 直接冷卻 | |||||
| 加熱能量 | KW | 9 | 12 | 24 | 9 | 12 | 24 |
| 泵浦功率 | HP | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 泵浦流量 | L/MIN | 95 | 153 | 235 | 95 | 153 | 235 |
| 泵浦壓力 | KG/CM2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| *大電力消耗 | KW | 9.75 | 13.5 | 26.2 | 9.75 | 13.5 | 26.2 |
| 警報(bào)功能 | | 缺相/缺水/超溫/過(guò)載/反轉(zhuǎn)/高壓 | |||||
| 冷卻水配管 | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 循環(huán)水配管 | INCH | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 |
| 外型尺寸 (LxWxH) | MM | 700*360*815 | 700*360*815 | 1000*420*1100 | 700*360*815 | 700*360*815 | 1000*420*1100 |
| 重量 | KG | 75 | 85 | 95 | 75 | 85 | 75 |
高溫水加熱器
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。