產(chǎn)品概述 規(guī)格參數(shù)
SEC-450BD機(jī)器性能:
1、三軸均采用進(jìn)口伺服電機(jī)、精密研磨滾珠絲杠,保證了運(yùn)動(dòng)的高速度、高精度和高一致性
2、單/雙平臺(tái)運(yùn)動(dòng)點(diǎn)膠.可以搭載多種點(diǎn)膠閥和供膠方式,
3、編程界面簡(jiǎn)單友好,常用的圖形(圓、橢圓、矩形等)無(wú)需教導(dǎo),可直接輸入?yún)?shù)調(diào)用
4、通過(guò)CCD自動(dòng)定位,三軸平臺(tái)運(yùn)動(dòng)點(diǎn)膠.可以搭載多種點(diǎn)膠閥和供膠方式,
5、設(shè)備采用模塊化的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),便于維護(hù)
6、封閉式外殼設(shè)計(jì),便于操作的同時(shí),提高了點(diǎn)膠環(huán)境的清潔性
7、整機(jī)外形占用空間小,工作平臺(tái)高度適合作業(yè)員坐姿操作,特別適合串接到上下端流水線上作業(yè)。
SEC-450BD設(shè)備參數(shù):
| 設(shè)備型號(hào) | SEC-450BD | SEC-450BDY | |
| XY速度 | Max:500mm/s | ||
| 傳動(dòng)方式 | 伺服馬達(dá)/滾珠絲桿 | ||
| XY加速度 | Max:0.8g | ||
| Z速度 | Max:250mm/s | ||
| Z加速度 | Max:0.3g | ||
| XYZ重復(fù)精度 | ±0.02mm | ||
| 視覺 | 德國(guó)高清數(shù)字?jǐn)z像頭(CCD) | ||
| 光源 | LED紅/藍(lán)/白光源 | ||
| 平臺(tái)數(shù)量 | 標(biāo)配1個(gè) | 標(biāo)配2個(gè) | |
| 平臺(tái)規(guī)格 | 標(biāo)配350*350mm | 標(biāo)配220*220mm | |
| 工作平臺(tái)離地高度 | 780±20mm | ||
| 平臺(tái)負(fù)載 | Max:15Kg | ||
| Z軸負(fù)載 | Max:6.5Kg | ||
| 計(jì)算機(jī) | 工控機(jī),液晶顯示器,鍵盤鼠標(biāo) | ||
| PC | IPC, LCD Display, Keyboard & Mouse | ||
| 運(yùn)行系統(tǒng) | Windows7 | ||
| 控制軟件 | Second Fluent | ||
| 功率要求 | AC220V,50/60Hz,2.5Kw | ||
| 氣壓要求 | 0.5-0.7Mpa,0.2m3/h | ||
| 機(jī)器體積 | L800*W780*H1550mm | ||
| 機(jī)器重量 | 350Kg | ||











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。