| 340AJ | 450AJ | 520AJ | |
| 工作高度 | 12.31米 | 15.72米 | 18米 |
| 平臺高度 | 10.31米 | 13.72米 | 16米 |
| 水平伸距 | 6.06米 | 7.62米 | 10.65米 |
| 跨越高度 | 5.17米 | 7.3米 | 7.3米 |
| 轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)動 | 355度,不連續(xù) | 355度,不連續(xù) | 355度,不連續(xù) |
| 平臺載重 | 227千克 | 249.5千克 | 250千克 |
| A平臺尺寸 | 0.76×1.52米 | 0.76×1.83米 | 0.76×1.83米 |
| B總寬 | 1.93米 | 2.35米 | 2.35米 |
| C甩尾 | 5.08厘米 | 零 | 零 |
| D收藏高度 | 2米 | 2.27米 | 2.27米 |
| E收藏長度 | 5.52米 小臂收藏狀態(tài)下3.98米 | 6.57米 | 7.77米 |
| F軸距 | 1.87米 | 2.36米 | 2.36米 |
| G離地間隙 | 23.7厘米 | 41.7厘米 | 42厘米 |
| 平臺旋轉(zhuǎn) | 180度,液壓 | 180度,液壓 | 180度,液壓 |
| 小臂 | 1.22米 | 1.24米 | 1.24米 |
| 折彎范圍 | 144度(+84,-60) | 144度(+76,-69) | 144度(+76,-69) |
| 重量 | 4400千克 | 5738千克 | 7985千克 |
| 地面承載力 | 10.6kg/cm2 | 3.37kg/cm2 | 6.8kg/cm2 |
| 行駛速度 | 4.98公里/小時 | 7.24公里/小時 | 6.85公里/小時 |
| 爬坡度(四驅(qū)) | 45% | 45% | 45% |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)側(cè)) | 1.52米 | 2.06米 | 2.06米 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) | 3.96S米 | 4.78米 | 4.78米 |
| 雙燃料發(fā)動機 | PSI/GM 21.4千瓦 | 通用Vortec 3000 MPFI 61千瓦 |
|
| 柴油發(fā)動機 | 久保田D1105 18.5千瓦 | 道依茨D2011L03 36.4千瓦 | 道依茨D2011L03 36.4千瓦 |
| 燃油箱容量 | 49.21升 | 64升 | 60.5升 |
| 液壓油箱 | 77.9升 | 136.27升 | 136升 |
| 液壓系統(tǒng)(輔助動力) | 12伏直流 | 12伏直流 | 12伏直流 |
| 輪胎(標準) | 265/50D20凸紋胎面 | 33/1550 X 16.5超寬 | 33/1550 X 16.5泡沫填充 |
| 輪胎(可選) | 9 X 20凸紋泡沫填充輪胎 | 泡沫填充輪胎 |
|
| 9 X 20充氣輪胎 | 輪胎 |
| |
| 9 X 20泡沫填充輪胎 |
| ||
| 7 X18凸紋胎面實心橡膠輪胎 |
| ||
| 7 X18凸紋胎面實心橡膠輪胎 |
|
? 355度非連續(xù)轉(zhuǎn)動
? 0.76 × 1.22 米/0.76 × 1.83 米側(cè)入式平臺
? 180度液壓平臺旋轉(zhuǎn)
? 平臺控制臺設(shè)備狀態(tài) 指示燈顯示屏*
? 平臺內(nèi)交流插座
? 5度傾斜報警器/指示燈
? 9×20 凸紋胎面充氣輪胎/-
? 轉(zhuǎn)出式發(fā)動機托盤
? 鷗翼式鋼制轉(zhuǎn)臺罩
? 12伏直流輔助電源
? 小時計
? 靜液壓驅(qū)動
? 比例控制
? ADE® 控制系統(tǒng)
? 起吊/捆綁凸耳
? 喇叭
? 平衡擺動軸
? 鑄鋁控制箱
? 所有動作報警器
? 電熱塞(柴油發(fā)動機)







所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。