| 260MRT | 330LRT | 430LRT | 530LRT | |
| 工作高度 | 9.92米 | 12.06米 | 15.11米 | 18.2米 |
| 平臺高度-升高狀態 | 7.92米 | 10.06米 | 13.11米 | 16.2米 |
| A.平臺高度-降低狀態 | 1.26米 | 1.62米 | 1.84米 | 2.02米 |
| B.平臺欄桿高度 | 1.1米 | 1.1米 | 1.1米 | 1.16米 |
| C.總高度 | 2.37米 | 2.77米 | 3.0米 | 3.18米 |
| D.平臺尺寸 | 1.65 X 2.59米 | 2 X 3.92米 | 2 X 3.92米 | 1.87 X 3.96米 |
| E.平臺延伸 | 1.22米 | 1.22米 | 1.22米 | 1.22米 |
| F.總長度 | 2.67米 | 4.88米 | 4.88米 | 4.88米 |
| G.總寬度 | 1.75米 | 2.31米 | 2.31米 | 2.31米 |
| H.軸距 | 1.98米 | 2.97米 | 2.97米 | 2.97米 |
| I.離地間隙 | 20厘米 | 34.5厘米 | 34.5厘米 | 30厘米 |
| 平臺載重 | 567千克 | 1020千克 | 680千克 | 680千克 |
| 平臺延伸載重 | 136千克 | 227千克 | 227千克 | 227千克 |
| 雙延伸載重 | - | 907千克 | 567千克 | 680千克 |
| 升降時間 | 27/21秒 | 35/37秒 | 45/47秒 | 65/60秒 |
| 行駛高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 9.75米 |
| 帶有單延伸平臺時重量 | 3701千克 | 5372千克 | 6486千克 | 7711千克 |
| 地面承載力 | 2.3kg/cm2 | 5.1kg/cm2 | 5.8kg/cm2 | 6.3kg/cm2 |
| 行駛速度 | 5.6公里/小時 | 5.6公里/小時 | 5.6公里/小時 | 5.6公里/小時 |
| 爬坡度 | 35% | 45% | 45% | 40% |
| 轉彎半徑(內側) | 2.13米 | 2.71米 | 2.71米 | 2.72米 |
| 轉彎半徑(外側) | 4.42米 | 5.93米 | 5.93米 | 5.92米 |
| 輪胎尺寸/類型 | 26 X 12泡沫填充 | 12 X16.5泡沫填充 | 12 X16.5泡沫填充 | 12 X16.5泡沫填充 |
| 制動器 | 彈簧加壓、液壓釋放 | 彈簧加壓 | 彈簧加壓 | 彈簧加壓 |
| 燃油發動機 (水冷、Tier 4 Final) | 久保田D1305/18.5千瓦 | 久保田D1305/18.5千瓦 | 久保田D1305/18.5千瓦 | 久保田D1305 /18.5千瓦 |
| 燃油箱容量 | 83.3升 | 83.3升 | 83.3升 | 83.3升 |
| 液壓油箱 | 56.78升 | 121.42升 | 121.42升 | 121.42升 |
? 4輪驅動
? 自動變速箱
? 3種行走速度選擇
? 比例式行走/上升/下降控制
? 平衡軸
? 76 x 154 英寸(1.95 x 3.92 米)工作平臺
? 4 英尺(1.22 米)手動延伸平臺
? 平臺內交流插座
? 73.5×156 英寸(1.87×3.96 米)全鋼工作平臺2
? 可調節、可拆卸式平臺控制盒
? 下折式扶手
? 喇叭
? 傾斜指示燈與報警器
? 所有動作報警器
好看極了


所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。