
濾芯式過濾器 屬于較精細(xì)的過濾,可以去除水中的懸浮物(泥砂/鐵銹等)、膠體(主要是粒徑較小的物質(zhì))、部分有機(jī)物(可以去除部分色/味,以改善水的外觀和口感)等。
衛(wèi)生級過濾器筒體全部采用優(yōu)質(zhì)304或316L不銹鋼材料制造,每臺過濾器都是經(jīng)過嚴(yán)格的選材及精心制造而成,保證無裂縫的流線型設(shè)計,具有良好的表面和的耐腐蝕能力,以達(dá)到防止細(xì)菌污染的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格滿足GMP標(biāo)準(zhǔn)要求。并且有*的質(zhì)量跟蹤服務(wù)。衛(wèi)生級過濾器套筒的結(jié)構(gòu),使每一個套筒的內(nèi)外表面均沒有死角、可拆洗,操作方便。
主要技術(shù)參數(shù):
過濾精度:0.1-100um
處理量:0.5-200m2/h
工作壓力:0.4-10MPa
工作溫度:80-120 °C
濾芯式過濾器采用超濾濾芯構(gòu)成,可以達(dá)到的過濾效果,但是經(jīng)過這樣過濾后,水中的離子含量基本不受影響,所以水的硬度指標(biāo)不受影響,水中的細(xì)菌、病毒及有害的重金屬等,其含量也基本不受太大的影響。
一般情況下,在多數(shù)高含鹽量地區(qū)(北方地區(qū)或近海地區(qū)), 不建議將僅經(jīng)過精濾處理后的水做為直接飲用水使用。
| 理論流量 | 裝配濾芯 | 進(jìn)出口管 | 連接方式 | 規(guī)格(mm) | 外形尺寸參考(mm) | |||||
| t/h | 根數(shù) | 長度 | 外徑(mm) | | | A | B | C | D | E |
| 0.3-0.5 | 1 | 10" | 25 | 快裝 | Φ50.5 | 600 | 400 | 80 | 100 | 220 |
| 0.5-1 | 20" | 800 | 650 | |||||||
| 1-1.5 | 30" | 1050 | 900 | |||||||
| 1-1.5 | 3 | 10" | 32 | 快裝 | Φ50.5 | 650 | 450 | 120 | 200 | 320 |
| 1.5-3 | 20" | 900 | 700 | |||||||
| 2.5-4.5 | 30" | 34 | 1150 | 950 | ||||||
| 1.5-2.5 | 5 | 10" | 32 | 快裝 | Φ50.5 | 650 | 450 | 120 | 220 | 350 |
| 3-5 | 20" | 900 | 700 | |||||||
| 4.5-7.5 | 30" | 38 | 1150 | 950 | ||||||
| 5-7 | 7 | 10" | 38 | 快裝螺紋法蘭 | Φ50.5 G1" DN40 | 950 | 700 | 150 | 250 | 400 |
| 6-10 | 20" | 48 | 1200 | 950 | ||||||
| 8-14 | 30" | 1450 | 1200 | |||||||
| 6-8 | 9 | 20" | 48 | 快裝螺紋法蘭 | Φ64 G1.5" DN50 | 1000 | 700 | 150 | 300 | 450 |
| 8-12 | 30" | 1250 | 950 | |||||||
| 12-15 | 40" | 1500 | 1200 | |||||||
| 6-12 | 12 | 20" | 48 | 快裝螺紋法蘭 | Φ64 G1.5" DN50 | 1100 | 800 | 200 | 350 | 500 |
| 16-24 | 40" | | 1600 | 1300 | ||||||
| 8-15 | 15 | 20" | 76 | 螺紋法蘭 | G2.5" DN65 | 1100 | 800 | 200 | 400 | 550 |
| 18-25 | 30" | 1350 | 1050 | |||||||
| 20-30 | 40" | 1600 | 1300 | |||||||
| 12-21 | 21 | 20" | 89 | 螺紋法蘭 | G3" DN80 | 1150 | 800 | 200 | 450 | 600 |
| 21-31 | 30" | 1400 | 1100 | |||||||
| 27-42 | 40" | 1650 | 1300 | |||||||






所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。