LLB輪胎式聯(lián)軸器是一種高彈性聯(lián)軸器,具有良好的減震緩沖和的軸間偏移補(bǔ)償性能,工作溫度—20~80攝氏度,轉(zhuǎn)遞轉(zhuǎn)矩10~20000N.M,適于潮濕、多塵、有沖擊、振動(dòng)、正反轉(zhuǎn)多變和起動(dòng)頻繁的工作條件,并全拆裝方便,因?yàn)閺椥栽且徽w的輪胎體,拆裝維修方便、不需潤(rùn)滑、耐久可靠。
LLB輪胎式聯(lián)軸器是一種扭轉(zhuǎn)彈性聯(lián)軸器,由兩個(gè)帶軸孔的法蘭和橡膠輪胎體組成,具有優(yōu)良的軸偏移補(bǔ)嘗性和緩沖減震性能。
輪胎式聯(lián)軸器分為凸型和凹型兩大類(lèi),凸型又分為帶骨架整體式、無(wú)骨整體式和徑向切口式三種。輪胎環(huán)內(nèi)側(cè)用硫化方法與鋼質(zhì)骨架粘接成一體,骨架上的螺栓孔處焊有螺母。裝配時(shí)用螺栓與兩半聯(lián)軸器的凸緣連接,依靠擰緊螺栓使輪胎與凸緣端面之間產(chǎn)生的摩擦力來(lái)傳遞轉(zhuǎn)矩,輪胎環(huán)工作時(shí)發(fā)生扭轉(zhuǎn)剪切變形,故輪胎聯(lián)軸器具有很高的彈性,補(bǔ)償兩軸相對(duì)位移的能力較大,并有良好的阻尼,而且結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、不需潤(rùn)滑、裝拆和維護(hù)都比較方便。其缺點(diǎn)是承載能力不高、外形尺寸較大,隨著兩軸相對(duì)扭轉(zhuǎn)角的增加使輪胎外形扭歪,軸向尺寸略有減小,將在兩軸上產(chǎn)生較大的附加軸向力,使軸承負(fù)載加大而降低壽命。輪胎聯(lián)軸器高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),輪胎外緣由于離心力的作用而向外擴(kuò)張,將進(jìn)一步增大附加軸向力。為此,在安裝聯(lián)軸器時(shí)應(yīng)采取措施,使輪胎中的應(yīng)力方向與工作時(shí)產(chǎn)生的應(yīng)力方向相反,以抵消部分附加軸向力,達(dá)到改善聯(lián)軸器和兩軸承的工和條件。
輪胎式聯(lián)軸器由于種種原因使其質(zhì)心或慣性主軸與其加轉(zhuǎn)軸線不重合,在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)將產(chǎn)生不平衡離心慣性力、離心慣性力偶和動(dòng)撓度(振型)的現(xiàn)象,稱(chēng)為轉(zhuǎn)子的不平衡現(xiàn)象,這種不平衡現(xiàn)象必然引起軸系的振動(dòng),從而影響機(jī)器的正常工作和使用壽命,因而對(duì)其 加以重視.
為了糾正或大限度地減少輪胎式聯(lián)軸器的不平衡量,應(yīng)根據(jù)需要選擇適當(dāng)?shù)钠胶獾燃?jí),并在產(chǎn)品制造完成及在機(jī)器上安裝完成后,在聯(lián)軸器指定的平衡(校正)平面上,通過(guò)增加或減少適當(dāng)質(zhì)量的方法,使之達(dá)到平衡等級(jí)要求.這個(gè)工藝過(guò)程稱(chēng)為平衡校正,簡(jiǎn)稱(chēng)平衡。
不平衡的程度(不平衡量U)通常用轉(zhuǎn)子的質(zhì)量m和質(zhì)心到轉(zhuǎn)子回轉(zhuǎn)軸線距離r的乘積mr來(lái)表達(dá),稱(chēng)為質(zhì)徑積.也有用單位質(zhì)量的質(zhì)徑積來(lái)表達(dá)的,稱(chēng)為偏心距e(不是幾何意義上的偏心.)質(zhì)徑積mr是一個(gè)與轉(zhuǎn)子質(zhì)量有關(guān)的相對(duì)量,而偏心距e是一個(gè)與轉(zhuǎn)子質(zhì)量無(wú)關(guān)的量.前者比較直觀,常用于具體給定轉(zhuǎn)子的平衡操作,后者用于衡量轉(zhuǎn)子平衡的優(yōu)劣或檢測(cè)平衡精度,輪胎聯(lián)軸器的平衡等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)即按e來(lái)評(píng)定。

LLB型輪胎式聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸:
| 型號(hào) | 輪胎體型號(hào) | 公稱(chēng)轉(zhuǎn)矩 Tn N.m | 許用轉(zhuǎn) 速[n] r/min | 軸孔直徑 | 軸孔長(zhǎng)度 | D | D1 | H | 轉(zhuǎn)動(dòng) 慣性 kg.m2 | 質(zhì)量 kg | |
| d1、d2、 | Y | J1.Z 型 | |||||||||
| L | |||||||||||
| LLB1 | LTB1 | 10 | 5000 | 6 | 16 | - | 63 | 20 | 26 | 0.0003 | 0.4 |
| 7 | |||||||||||
| 8 | 20 | - | |||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | 25 | 22 | |||||||||
| 11 | |||||||||||
| LLB2 | LTB2 | 50 | 12 | 32 | 27 | 100 | 36 | 32 | 0.0035 | 1.5 | |
| 14 | |||||||||||
| 16 | 42 | 30 | |||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| LLB3 | LTB3 | 100 | 4500 | 16 | 120 | 44 | 39 | 0.01 | 2.2 | ||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | 52 | 38 | |||||||||
| 22 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| LLB4 | LTB4 | 160 | 4200 | 25 | 62 | 44 | 140 | 50 | 45 | 0.021 | 3.1 |
| 28 | |||||||||||
| 30 | 82 | 60 | |||||||||
| 32 | |||||||||||
| 35 | |||||||||||
| LLB5 | LTB5 | 224 | 4000 | 25 | 62 | 44 | 160 | 60 | 51 | 0.028 | 5 |
| 28 | |||||||||||
| 30 | 82 | 60 | |||||||||
| 32 | |||||||||||
| 35 | |||||||||||
| 38 | |||||||||||
| LLB6 | LTB6 | 315 | 3600 | 30 | 185 | 70 | 58 | 0.07 | 8.1 | ||
| 32 | |||||||||||
| 35 | |||||||||||
| 38 | |||||||||||
| 40 | 112 | 84 | |||||||||
| 42 | |||||||||||
| 45 | |||||||||||
| LLB7 | LTB7 | 500 | 3200 | 35 | 82 | 60 | 220 | 85 | 68 | 0.15 | 13 |
| 38 | |||||||||||
| 40 | 112 | 84 | |||||||||
| 42 | |||||||||||
| 45 | |||||||||||
| 48 | |||||||||||
| 50 | |||||||||||
| 55 | |||||||||||
| 56 | |||||||||||
| LLB8 | LTB8 | 800 | 2600 | 40 | 265 | 100 | 82 | 0.30 | 22 | ||
| 42 | |||||||||||
| 45 | |||||||||||
| 48 | |||||||||||
| 50 | |||||||||||
| 55 | |||||||||||
| 56 | 142 | 107 | |||||||||
| 60 | |||||||||||
| 63 | |||||||||||
| 65 | |||||||||||
| LLB9 | LTB9 | 1250 | 2200 | 45 | 112 | 84 | 310 | 120 | 106 | 0.75 | 35 |
| 48 | |||||||||||
| 50 | |||||||||||
| 55 | |||||||||||
| 56 | 142 | 107 | |||||||||
| 60 | |||||||||||
| 63 | |||||||||||
| 65 | |||||||||||
| 70 | |||||||||||
| 71 | |||||||||||
| 75 | |||||||||||
| LLB10 | LTB10 | 2500 | 1800 | 60 | 400 | 150 | 124 | 2.2 | 69 | ||
| 63 | |||||||||||
| 65 | |||||||||||
| 70 | |||||||||||
| 71 | |||||||||||
| 75 | |||||||||||
| 80 | 172 | 132 | |||||||||
| 85 | |||||||||||
| 90 | |||||||||||
| 95 | |||||||||||
| LLB11 | LTB11 | 5000 | 1600 | 80 | 450 | 190 | 140 | 4.4 | 110 | ||
| 85 | |||||||||||
| 90 | |||||||||||
| 95 | |||||||||||
| 100 | 212 | 167 | |||||||||
| 110 | |||||||||||
| 120 | |||||||||||
| 125 | |||||||||||
| LLB12 | LTB12 | 10000 | 1200 | 100 | 560 | 239 | 172 | 14 | 190 | ||
| 110 | |||||||||||
| 120 | |||||||||||
| 125 | |||||||||||
| 130 | 252 | 202 | |||||||||
| 140 | |||||||||||
| 150 | |||||||||||
| LLB13 | LTB13 | 20000 | 1000 | 130 | 700 | 318 | 220 | 38 | 340 | ||
| 140 | |||||||||||
| 150 | |||||||||||
| 160 | 302 | 242 | |||||||||
| 170 | |||||||||||
| 180 | |||||||||||
| 190 | 352 | 282 | |||||||||
| 200 | |||||||||||









所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。