產品特點
● 材質:PC,PVC
● 顏色:透明
● 鏡片厚度:2mm
● 透光率:UVA
● 間接透氣孔設計
● 可自由調節大小的松緊帶
● 耐磨防霧涂層
● 鏡片表面強化處理,耐沖擊,不易刮傷,均采用聚碳酸脂材料經過硬膜處理而成,超硬涂層,透光度強,視野開闊
● 透明片透光率,防霧片防止鏡片起霧,可抗沖擊和阻擋紫外線
● 符合美洲ANSI Z87.1-2003標準,國標GB14866-2006標準,和歐洲EN166-2001
產品規格
| 貨號 | 品名 | 鏡框材質 | 鏡片材質 | 松緊帶/旁扣材質 | 松緊帶尺寸 | 鏡框高度 | 鏡框寬度 | 重量 | 顏色 | 包裝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S4339-01-1EA | 安全,透氣閥設計,防霧,兩側透明鏡體視野更寬 | PVC | PC | PVC | 550×12mm | 72mm | 161mm | 70±5g | 淺蘭色鏡框,透明防霧片 | 1袋(1付) |
| S4339-01-6EA | 安全,透氣閥設計,防霧,兩側透明鏡體視野更寬 | PVC | PC | PVC | 550×12mm | 72mm | 161mm | 70±5g | 淺蘭色鏡框,透明防霧片 | 1盒(6付) |
| S4339-02-1EA | 安全,針孔透氣設計,防霧,兩側透明鏡體視野更寬 | PVC | PC | PC | 550×18mm | 73mm | 145mm | 102±5g | 透明鏡框,透明防霧片 | 1袋(1付) |
| S4339-02-6EA | 安全,針孔透氣設計,防霧,兩側透明鏡體視野更寬 | PVC | PC | PC | 550×18mm | 73mm | 145mm | 102±5g | 透明鏡框,透明防霧片 | 1盒(6付) |
| S4339-07-1EA | 安全,間接透氣孔設計,防霧 | PVC | PC | PVC | 550×26mm | 76mm | 147mm | 95±5g | 淺蘭色鏡框,透明防霧片 | 1袋(1付) |
| S4339-07-6EA | 安全,間接透氣孔設計,防霧 | PVC | PC | PVC | 550×26mm | 76mm | 147mm | 95±5g | 淺蘭色鏡框,透明防霧片 | 1盒(6付) |
| S4339-09-1EA | 安全,透氣孔設計,防霧 | PVC | PC | PC | 550×26mm | 82mm | 135mm | 98±5g | 藍色鏡框,透明防霧片 | 1袋(1付) |
| S4339-09-6EA | 安全,透氣孔設計,防霧 | PVC | PC | PC | 550×26mm | 82mm | 135mm | 98±5g | 藍色鏡框,透明防霧片 | 1盒(6付) |






































所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。