SS7200A頻率計(jì)數(shù)器
SS7200A頻率計(jì)數(shù)器主要特點(diǎn):
★ 量精度高,分辨率可達(dá)每秒8位,單次分辨率可達(dá)2.5ns
★ 頻率測量可達(dá)200MHz,測量* 高頻率可達(dá)16 GHz(選件)
★ 頻率測量具有多次平均、* 大值、*小值、單次相對偏差(PPM)、標(biāo)準(zhǔn)偏差、阿倫方差等統(tǒng)計(jì)運(yùn)算功能
★ 可以測量頻率、周期、占空比、頻率比、累加計(jì)數(shù)、相位差、脈寬、時(shí)間間隔等參數(shù)
★ 采用倒數(shù)計(jì)數(shù)技術(shù),實(shí)現(xiàn)全范圍內(nèi)的等精度測量
★ 采用VFD顯示,清晰美觀
★ USB接口,RS232接口(選配)
頻率計(jì)數(shù)器選型:
| 型號 | SS7200A | SS7201 | SS7300 | SS7301 |
| 通道 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 測量分辨率 | 8位 | 8位 | 10位 | 10位 |
| 頻率范圍 | DC耦合時(shí)0.001Hz~200MHz AC耦合時(shí)1MHz~200 MHz(50Ω) AC耦合時(shí)30Hz~200 MHz(1MΩ) | DC耦合時(shí)0.001Hz~150MHz AC耦合時(shí)1MHz~150 MHz(50Ω) AC耦合時(shí)30Hz~150 MHz(1MΩ) | DC耦合時(shí)0.001Hz~200MHz AC耦合時(shí)1MHz~200 MHz(50Ω開) AC耦合時(shí)30Hz~200 MHz(1MΩ開) | DC耦合時(shí)0.001Hz~200MHz AC耦合時(shí)1MHz~200 MHz(50Ω開) AC耦合時(shí)30Hz~200 MHz(1MΩ開) |
| 期測量 | 5ns~1000s | 8ns~1000s | 5ns~1000s | 5ns~1000s |
SS7200A頻率計(jì)數(shù)器主要技術(shù)指標(biāo):
| 輸入特性 | 頻率范圍 | DC耦合時(shí)0.001Hz~200MHz AC耦合時(shí)1MHz~200 MHz(50Ω) AC耦合時(shí)30Hz~200 MHz(1MΩ) | ||
| 周期測量 | 5ns~1000s | |||
| 動態(tài)范圍 | 50mVrms~1.0Vrms(正弦波) 150mVP-P~4.5VP-P(脈沖波) | |||
| 時(shí)間間隔測量 | 測量范圍 | 10ns~10000s | ||
| 顯示* 低有效位 | 2.5ns | |||
| 觸發(fā)信號 | 內(nèi)部自動觸發(fā)或外觸發(fā) | |||
| 輸入阻抗 | 1MΩ//35pF或50Ω | |||
| 耦合方式 | AC或DC | |||
| 觸發(fā)方式 | 上升沿或下降沿 | |||
| 輸入衰減 | ×1或×10 | |||
| 低通濾波器 | 截止頻率約100kHz | |||
| 觸發(fā)電平 | -5.000V~+5.000V數(shù)字設(shè)定 | |||
| 時(shí)基 | 內(nèi)部晶體振蕩器 | 標(biāo)稱頻率 | 10MHz | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 出廠準(zhǔn)確度優(yōu)于1×10-6 | |||
| 可選配置 | 出廠準(zhǔn)確度優(yōu)于5×10-8 | |||
| 時(shí)基輸出 | 頻率 | 10MHz正弦波 | ||
| 幅度 | ≥1VP-P | |||
| 選件指標(biāo) | 3.0GHz | 頻率范圍 | 100MHz~3GHz | |
| 動態(tài)范圍 | -27dbm~+19dbm(100MHz~2.6GHz);-15dbm~+19dbm(2.6GHz ~3.0GHz) | |||
| 6.5GHz | 頻率范圍 | 200MHz~6.5GHz | ||
| 動態(tài)范圍 | -15dbm~+13dbm(200MHz ~400MHz);-20dbm~+13dbm(400MHz~6.0GHz) -15dbm~+13dbm (6.0GHz~6.5Ghz) | |||
| 12.4GHz | 頻率范圍 | 6.5GHz~12.4GHz | ||
| 動態(tài)范圍 | -18dbm~+10dbm | |||
| 16.0GHz | 頻率范圍 | 6.5GHz~16.0GHz | ||
| 動態(tài)范圍 | -18dbm~+10dbm(6.5GHz~12.4GHz) -15dbm~+10dbm(12.4GHz~16.0GHz) | |||
| 機(jī)械特性 | 外形尺寸/重量 | 260×106×375mm3/約3.7kg | ||
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。