特征
| 1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | CPD18F8 | CPD15F8(-H) | CPD18F8(-H) | CPD15F8 | |
| 1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
| 1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.8. | 前懸距 | x (mm) | 413 | 413 | 413 | 413 |
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
重量
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 3120 | 3050 | 3120 | 3050 |
| 2.2. | 軸載,滿載驅動輪/轉向輪 | kg | 4331/589 | 3899/651 | 4331/589 | 3899/651 |
| 2.3. | 軸載,空載驅動輪/轉向輪 | kg | 1489/1631 | 1485/1565 | 1489/1631 | 1485/1565 |
輪胎,底盤
| 3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | |
| 3.2 | 驅動輪尺寸(直徑×寬度) | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | |
| 3.3. | 轉向輪尺寸(直徑×寬度) | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |
| 3.5 | 驅動輪,平衡輪/承載輪(轉向輪)數量(x=驅動輪) | 2x/ 2 | 2x/ 2 | 2x/ 2 | 2x/ 2 | |
| 3.6. | 驅動輪輪距 | b10 (mm) | 890 | 890 | 890 | 890 |
| 3.7. | 轉向輪輪距 | b11 (mm) | 920 | 920 | 920 | 920 |
尺寸
| 4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/ 12 | 6/ 12 | 6/ 12 | 6/ 12 |
| 4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 |
| 4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 4.4 | 標配門架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.5 | 起升時的門架高度 | h4 (mm) | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 |
| 4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 |
| 4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 |
| 4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 |
| 4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/920 | 40/100/920 | 40/100/920 | 40/100/920 |
| 4.23 | 貨叉架類型A,B | ―― | ―― | ―― | ―― | |
| 4.24. | 貨叉架外寬 | b3 (mm) | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 |
| 4.31 | 滿載門架下端離地間隙 | m1 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 4.32 | 軸距中心處離地間隙 | m2 (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3658 | 3658 | 3658 | 3658 |
| 4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 |
| 4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
性能參數
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 14/14.5 | 14/14.5 | 14/14.5 | 14/14.5 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.45/0.44 | 0.45/0.44 | 0.45/0.44 | 0.45/0.44 |
| 5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 5.6 | 牽引力,滿載/空載 | N | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
| 5.7 | 坡度,滿載/空載 | % | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 |
| 5.10. | 行車制動類型 | 液壓/機械 | 液壓/機械 | 液壓/機械 | 液壓/機械 | |
| 5.11 | 駐車制動類型 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 |
電動機,動力單元
| 6.1 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 11 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| 6.3 | 電瓶允許尺寸 | mm | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量K5 | V/ Ah | 48/540 | 48/400 | 48/540 | 48/400 |
| 6.5 | 電瓶重量 | kg | 923 | 780 | 923 | 780 |
驅動/起升機構
| 8.1 | 驅動控制類型 | AC | DC | DC | AC |
其他參數
| 10.5 | 轉向類型 | —— | —— | —— | —— | |
| 10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 70 | 70 | 70 | 70 |
產品提供一年保修服務,由于產品質量原因(使用不當等人為因素和易損件:車輪、密封件除外)造成的設備故障,免費保修。








所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。