
圓柱形滴液/分液漏斗,上、下口均為標(biāo)準(zhǔn)磨口,帶雙刻度線。下口內(nèi)置一滴液嘴,配聚四氟節(jié)門(mén)。可作為滴液漏斗或是分液漏斗。
| 目錄號(hào) | 容量 (ml) | zui小分度 (ml) | 磨口 (#) | 節(jié)門(mén)大小(#) | 價(jià)格 |
| AF1114-10 | 10 | 0.2 | 14 | 2 | 詢價(jià) |
| AF1119-10 | 10 | 0.2 | 19 | 2 | 詢價(jià) |
| AF1124-10 | 10 | 0.2 | 24 | 2 | 詢價(jià) |
| AF1114-25 | 25 | 0.5 | 14 | 2 | 詢價(jià) |
| AF1119-25 | 25 | 0.5 | 19 | 2 | 詢價(jià) |
| AF1124-25 | 25 | 0.5 | 24 | 2 | 詢價(jià) |
| AF1114-50 | 50 | 1.0 | 14 | 2 | 詢價(jià) |
| AF1119-50 | 50 | 1.0 | 19 | 2 | 詢價(jià) |
| AF1124-50 | 50 | 1.0 | 24 | 2 | 詢價(jià) |
| AF1114-100 | 100 | 2.0 | 14 | 2 | 詢價(jià) |
| AF1119-100 | 100 | 2.0 | 19 | 2 | 詢價(jià) |
| AF1124-100 | 100 | 2.0 | 24 | 2 | 詢價(jià) |
| AF1119-250 | 250 | 5.0 | 19 | 2 | 詢價(jià) |
| AF1124-250 | 250 | 5.0 | 24 | 2 | 詢價(jià) |
| AF1129-250 | 250 | 5.0 | 29 | 2 | 詢價(jià) |
| AF1119-500 | 500 | 5.0 | 19 | 4 | 詢價(jià) |
| AF1124-500 | 500 | 5.0 | 24 | 4 | 詢價(jià) |
| AF1129-500 | 500 | 5.0 | 29 | 4 | 詢價(jià) |
| AF1124-1000 | 1000 | 10.0 | 24 | 4 | 詢價(jià) |
| AF1129-1000 | 1000 | 10.0 | 29 | 4 | 詢價(jià) |
具體規(guī)格:實(shí)驗(yàn)室滴液分液漏斗規(guī)格按用戶實(shí)際需求,請(qǐng)!
全國(guó):4006-408-409
銷(xiāo)售工程部:/
實(shí)驗(yàn)室設(shè)備:http://www.kfkslab。。com






所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。