型號(hào)規(guī)格與性能參數(shù)
型號(hào) | 內(nèi)容積 | 高 | 筒徑 | 重量 |
SRFS-0.3 | 0.3 | 2080 | Ф560 | 173 |
SRFS-0.4 | 0.4 | 2100 | Ф660 | 190 |
SRFS-0.5 | 0.5 | 2340 | Ф660 | 210 |
SRFS-0.8 | 0.8 | 2390 | Ф862 | 310 |
SRFS-1.0 | 1 | 2690 | Ф862 | 349 |
SRFS-2.0 | 2 | 2960 | Ф1112 | 504 |
SRFS-3.0 | 3 | 3602 | ф1312 | 661 |
SRFS-4.0 | 4 | 3640 | ф1512 | 758 |



所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。