| 產(chǎn)品型號(hào) | EPED-T系列超純水器性能特點(diǎn)及主要技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作條件 | 源水:市政自來(lái)水(TDS≥300加配強(qiáng)化前處理單元) 源水壓力:1.0~5.0kg/cm2 溫度:4~40℃ 電源:220V±10V/ 50Hz (功率:30~50W) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號(hào) | 生命科學(xué)型 EPED-10/20/30/40TS | 痕量有機(jī)型 EPED-10/20/30/40TH | 分子生物型 EPED-10/20/30/40TF | 基礎(chǔ)應(yīng)用型 EPED-10/20/30/40TJ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)水量L/H 出水流速L/min | 10/20/30/40 1.5~2.0 | 10/20/30/40 1.5~2.0 | 10/20/30/40 1.5~2.0 | 10/20/30/40 1.5~2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)水水質(zhì) |
超純水電阻率:18.25MΩ-cm @25℃,水質(zhì)優(yōu)于實(shí)驗(yàn)室GB6682-92規(guī)格Ⅰ級(jí)水標(biāo)準(zhǔn),美國(guó)ASTM、NCCLS、CAP標(biāo)準(zhǔn);純水電導(dǎo)率≤1µS/㎝﹫25℃,水質(zhì)符合實(shí)驗(yàn)室GB6682-92規(guī)格Ⅲ級(jí)水標(biāo)準(zhǔn)。S/cm); 可溶性硅SiO2)<0.1PPb,吸光度(254nm,1cm)≤0.001;離子濃度單位:PPb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TOC(ppb) | <3 | 1-3 | <5 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 熱源(EU/ml) | 0.001 | 0.02 | <0.001 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 細(xì)菌 | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | ||||||||||||||||||||||||||||
| 終端過(guò)濾器 | 根據(jù)用戶(hù)實(shí)驗(yàn)要求選配終端過(guò)濾器(0.01μm、0.05μm、0.1μm、0.2μm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 系統(tǒng)功能 | 操作模式:微電腦控制、觸摸式按鍵、一鍵式操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 系統(tǒng)功能 | 系統(tǒng)監(jiān)控:四行液晶時(shí)時(shí)顯示產(chǎn)水水質(zhì)參數(shù)、溫度、產(chǎn)水時(shí)間、報(bào)警故障顯示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全保障:缺水、斷電保護(hù)、純化柱、超純化柱等耗材更換提醒、定時(shí)循環(huán)保證水質(zhì)、紫外燈狀態(tài)報(bào)警燈。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能設(shè)定:0~999分鐘時(shí)間設(shè)定、定時(shí)定量取水、密碼保護(hù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴(kuò)展功能:增設(shè)分級(jí)取水端口、232接口、液位自控、TOC在線檢測(cè)儀、腳踏開(kāi)關(guān)、活動(dòng)取水臂實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程取水。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電泳、內(nèi)毒素分析、細(xì)胞免疫化學(xué)、單克隆抗體研究等其它試驗(yàn)領(lǐng)域。 | 石墨爐原子吸收(GFAAS)、氣質(zhì)聯(lián)用(GC-MS)、高效液相色譜(HPLC)、等離子質(zhì)譜(ICP-MS)、離子質(zhì)譜(IC)、TOC分析、固相萃取(SPE)。 | 哺乳動(dòng)物組織細(xì)胞培養(yǎng)、微生物分析、分子生物學(xué)研究、植物組織細(xì)胞培養(yǎng)。 | 原子吸收光譜(AAS)、原子熒光、普通化學(xué)、電感耦合等離子光譜儀(ICP-AES)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸寬×深×高 | 455×535×515mm 機(jī)箱為ABS工程塑料生銹,美觀大方. | |||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)驗(yàn)室超水機(jī)設(shè)備
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 品牌:
- 產(chǎn)品類(lèi)別:水質(zhì)分析儀
- 所在地:西安市




所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。