進口恒溫振蕩培養箱_2層疊加型(制冷)
行業用途:
- 振蕩培養箱也叫恒溫搖床、溫控搖床、恒溫振蕩器、恒溫振蕩培養箱等,是集恒溫控制及圓周振蕩于一體的生化儀器,是植物、生物、微生物、遺傳、病毒醫學、環保、食品、石油、化工等科研、教育和生產部門作精密培養制備的實驗室設備。

進口恒溫振蕩培養箱_2層疊加型(制冷)
具體參數:
型號 | ISS-3075 | ISS-3075R
| ISS-4075 | ISS-4075R
| |||||
溫度 | 溫度范圍 (℃) | 室溫+5~80 | 室溫-20 (低4℃)~80 | 室溫+5~80 | 室溫-20 (低4℃)~80 | ||||
1) 溫度波動 1) 在37℃時(±℃ | 0.1 | ||||||||
1) 溫度變化 1) 在37℃時(±℃) | 0.5 | ||||||||
制冷劑(Hp) | - | 1/6Hp | - | 1/6Hp | |||||
振動 | 振動模式 | 圓周軌道式振動 | |||||||
振動幅度 (mm , dia.) | 19.1 | ||||||||
轉速范圍 (rpm) | 20 ~500 (堆疊時:20 ~250) | ||||||||
振動精度 | ±1% (速度≥100rpm時) / ±1 (速度≤100rpm時) | ||||||||
定時范圍 | 1分鐘到999小時59分鐘 | ||||||||
大承載 (kg) | 10 在 500 rpm時 15在 400 rpm時(堆疊時) 15在 250 rpm時 (堆疊時) | 10在 500 rpm時 21在 400 rpm時 (堆疊時) 21在250 rpm時(堆疊時) | |||||||
尺寸 | 內部容積 (L) | 80 | 150 | ||||||
平臺尺寸 (W×D) (mm) | 350x350 | 350x350 | |||||||
內部尺寸 (W×D×H) (mm / ) | 440×440×418 | 540×540×518 | |||||||
外部尺寸 (W×D×H) (mm) | 578×815×854 | 678×895×934 | |||||||
凈重 (Kg) | 153 | 160 | 183 | 190 | |||||
※在自動除霜時,可能會引起溫度變化。(針對ISS-3075R/4075R)






所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。