Item | unit | Parameter | Notes |
波長范圍 | nm | 1540~1560 | |
插入損耗 | dB | <= | |
偏振相關損耗 | dB | ~ | |
開關時間 | ns | 200~350 | |
回波損耗 | dB | 40~50 | |
串擾 | dB | -20~-17 | |
供電電壓 | v | 5 | |
供電電流 | mA | 環境溫度≥25℃,100mA; 環境溫度≤25℃,900mA | |
控制信號(信號) | 高電平2V≤VIH≤5V; 低電平0V≤VIL≤; | ||
光接口 | FC/APC | ||
尾纖 | 以松纖方式引出,帶松套管,長度1m | ||
工作溫度 | ℃ | -25℃~45℃ | |
貯存溫度(℃) | ℃ | -55℃~85℃ | |
貯存期 | 12個月 | ||
到期處理方式 | 1、復檢外觀完好,無銹蝕; 2、復檢合格重新入庫; 3、若復檢不合格,入原理樣機庫,用于測試使用。 4、允許復檢次數僅一次。 | ||
光路圖:












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。