ST10美國OHAUS奧豪斯PH測試筆

產品特點:
| 形式 | 描述 |
|---|---|
| 顯示屏 | 單行或雙行顯示液晶屏 |
| 電源 | 4節堿性紐扣電池(AG13),約200小時 |
| 結構 | 外殼材料ABS,堅固耐久, IP67防水設計 |
| 型號 | 物料號 | 量程 | 可讀性 |
|---|---|---|---|
| ST10 | 30073970 | 0.0-14.0pH | 0.1pH |
| ST20 | 30073971 | 0.00-14.00pH | 0.01pH |
| ST10C-A | 30073972 | 0.0-199.9 μs/cm | 0.1 μs/cm |
| ST10C-B | 30073973 | 0-1999 μs/cm | 1 μs/cm |
| ST10C-C | 30073974 | 0.00-19.99 ms/cm | 10 μs/cm |
| ST20C-A | 30073975 | 0.0-199.9 μs/cm | 0.1 μs/cm |
| ST20C-B | 30073976 | 0-1999 μs/cm | 1 μs/cm |
| ST20C-C | 30073977 | 0.00-19.99 ms/cm | 10 μs/cm |
| ST10T-A | 30073978 | 0.0-100.0 mg/L | 0.1 mg/L |
| ST10T-B | 30073979 | 0-1000 mg/L | 1 mg/L |
| ST20T-A | 30073980 | 0.0-100.0 mg/L | 0.1 mg/L |
| ST20T-B | 30073981 | 0-1000 mg/L | 1 mg/L |
| ST10S | 30073982 | 0.0-10.0 ppt | 0.1 ppt |
| ST20S | 30073983 | 0.0-80.0 ppt | 0.1 ppt |
| ST10R | 30073984 | -1000mV-1000mV | 1mV |
| ST20R | 30073985 | -1000mV-1000mV | 1mV |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。