技術參數:
| 測溫范圍 | -32到 535℃ | |
| 精度 | > 23℃ (73℉)時為±1% 或±1℃ (±2℉), 兩者中較大的為準 | |
| 重復誤差 | ±0.5% 或±1℃ (±2℉), 兩者中較大的為準 | |
| 反應時間 | 0.5秒 | |
| 光譜靈敏度 | 8–14μm | |
| 發射率可調 | 預設為0.95 | |
| 工作溫度 | 0 to 50℃ (32 to 120℉) | |
| 相對濕度 | 10–90% RH | |
| 存放溫度 | -20℃ 到 60℃ (-13℉到 158℉) | |
| 重量/尺寸 | 320 克;200 x 160 x 55 毫米 | |
| 電源 | 9V 堿性或鎳鎘電池 (帶) | |
| 激光類型 | 12:1 | |
| 光學分辨率 | 12:1 | |
| 典型被測物距離 | 8米 | |
| 數據記錄 | 12點 | |
| 顯示保持 | 7秒 | |
| LCD 背景 | √ | |
| 溫度顯示 | °C或 °F 可選 | |
| 顯示精度 | 0.2℃ (0.5℉) | |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。