| 產品概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FP系列多元素火焰光度計是全新設計的儀器。它具有體積小、結構簡單、操作方便及穩定可靠的優點。主機采用雙通道液晶顯示,鍵盤操作,能儲存zui多10個點一組的標準曲線200組測試數據。FP系列火焰光度計使用液化氣為燃氣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●具有鉀、鈉、鋰、鈣、鋇元素直讀功能; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●曲線標定:折線法、直線法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更詳細的資料請參見一科儀器公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成都一科儀器設備有限公司
免費會員
●具有鉀、鈉、鋰、鈣、鋇元素直讀功能;
●具有鉀、鈉、鋰、鈣、鋇量程鍵盤切換功能;
●采用菜單式鍵盤操作;
●具有相關系數自動計算功能;
●具有火焰大小預先選定功能;
| 產品概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FP系列多元素火焰光度計是全新設計的儀器。它具有體積小、結構簡單、操作方便及穩定可靠的優點。主機采用雙通道液晶顯示,鍵盤操作,能儲存zui多10個點一組的標準曲線200組測試數據。FP系列火焰光度計使用液化氣為燃氣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●具有鉀、鈉、鋰、鈣、鋇元素直讀功能; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●曲線標定:折線法、直線法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更詳細的資料請參見一科儀器公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會員登錄
X請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
提示
X歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://bjyhs998.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。