普蘭德量筒ETERNA, 高型, BLAUBRAND® , , Boro , DE-M
Boro . To DIN EN ISO 4788. Calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal glass base. All BLAUBRAND® cylinders are delivered with batch number and one batch certificate enclosed per packing unit of the manufacturer. Also available on request with individual certificate, USP Individual certificate or DAkkS calibration certificate.
| 貨號 | 標稱量程 | 分刻度 | 高度 | Error Limit in ml ± |
|---|---|---|---|---|
| 32705 | 5 ml | 0,1 ml | 115 mm | 0,05 ml |
| 32708 | 10 ml | 0,2 ml | 140 mm | 0,1 ml |
| 32720 | 25 ml | 0,5 ml | 170 mm | 0,25 ml |
| 32728 | 50 ml | 1 ml | 200 mm | 0,5 ml |
| 32738 | 100 ml | 1 ml | 260 mm | 0,5 ml |
| 32748 | 250 ml | 2 ml | 335 mm | 1 ml |
| 32754 | 500 ml | 5 ml | 365 mm | 2,5 ml |
| 32762 | ml | 10 ml | 465 mm | 5 ml |
| 32764 | ml | 20 ml | 505 mm | 10 ml |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。