| 規(guī)格 | ㎡ | RCN-1㎡ | RCN-2㎡ | RCN-3㎡ | RCN-5㎡ | RCN-6㎡ |
| 提取罐容積L | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 |
| 投料量KG/批 | 50 | 120 | 250 | 350 | 600 | 700 |
| 提取時間h | 4-5 | 4-6 | 5-6 | 5-6 | 6-7 | 6-7 |
| 濃縮比重 | ||||||
| 蒸發(fā)量kg/h水 | 200 | 300 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 排渣門直徑mm | 600-1000 | 600-1000 | 600-1000 | 1000-1400 | 1000-1400 | 1000-1400 |
| 平面布置尺寸m | 3x2 | 6x4 | 6x4 |














所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。